本电动堆高车适用于1吨-2.0吨以内的货物在高货架的仓库内运作,提升高度4.0米,液压油缸举升,五支点设计,转弯半径1530mm。操纵方式步行式、站驾式可选。另外,可以定做。
前移式堆高车核心部件包括门架型钢、电控系统、泵站总成、驱动单元全部采用原装或组装件
配备大容量组合电瓶,确保充一次电连续使用6小时以上。
前移式堆高车智能充电机(无人值守),保证了蓄电池的使用寿命达到两年以上。
前轮全部采用双轮设计,对于坡度地面或者地面不平整的场所能自动调节,减少轮子的磨损,保证运输、移动的平稳。
货号 | 单位 | Zy100 | Zy102 | Zy194 | Zy202 | zy093 |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | |
*额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
轮距 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
前移行程 | mm | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 |
*自重 | kg | 1736 | 1836 | 1936 | 1636 | 2036 |
轮子材质 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | |
前轮尺寸 | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
后轮尺寸 | mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
驱动轮尺寸 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
前轮轮距 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
后轮轮距 | mm | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
门架缩回时高度 | mm | 2040 | 2190 | 2040 | 1790 | 2250 |
*起升高度 | mm | 70~2500 | 70~3000 | 70~4500 | 70~1600 | 70~5500 |
总体长度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
车体宽度 | mm | 850/908 | 850/908 | 850/908 | 850/908 | 850/908 |
车体离地高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
货叉长度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
货叉外宽 | mm | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 |
*转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
货叉最低高度 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
7
|