型号 参数 | CBD | 20 | 25 |
动装置 | / | 电动 无级调速 | |
额定承载能力 | Kg | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | Q、mm | 600 | |
前轮尺寸 | mm | Φ80*70 | |
后轮尺寸 | mm | Φ80*36 | |
驱动轮尺寸 | mm | Φ250*80 | |
货叉大提升高度 | mm | 200 | |
货叉小离地高度 | mm | 80 | |
货叉尺寸 | L、mm | 1220*160*50 | |
总体长度 | L2、L3 mm | 1940、2280 | |
总体宽度 | B、mm | 720 | |
货叉外侧距离 | B1、mm | 680、520 | |
小转弯半径(打开踏板) | R1、R2 mm | 1763、2100 | |
提升速度(满/空载) | m/s | 40/30 | |
下降速度(满/空载) | m/s | 22/30 | |
自重(不含蓄电池) | Kg | 650 | 670 |
电池电压/容量 | / | (GB/T7403.1-1996标准)2V*12/210Ah | |
电池充电器 | / | AC220V/50Hz/DC24V/40A |
注:特殊颜色、规格可按客户要求制造.
1、车身小、自重轻,能在狭小的通道内作业,能满载进入电梯,并能在轻载荷楼面作业。
2、所有控制部件均集中在把手端部,操作简单,无需专业驾驶。
3、采用高效直流牵引电动机,牵引力大,行走速度可控,能承受繁重的物料搬运。
4、提升系统采用整体式液压泵站,启动提升按钮既能将物料轻轻托起;启动下降按钮,液压油缸自动回复,物流就可以缓缓放下。
5、行走速度控制选用MOS管无极调速系统,操作时可根据装载的物品、周边环境随意的控制前进后退的速度。